Descripción
LENOVO – THINKPAD
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD L14 GEN 3 | ||
PART NUMBER | 21C2S0Y700 | ||
COLOR | COLOR THUNDER BLACK (NEGRO) | ||
GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE | |||
PANTALLA | 14 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 1235U 1.30 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WiFi 6 AX201 (2×2) 802.11AX |
||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, DISPLAYPORT 1.4) 1 x THUNDERBOLT 4 / USB 4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 42 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 21.70 CM | |
ANCHO | 32.54 CM | ||
ALTO | 1.98 CM | ||
PESO | 1.39 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (2-PIN) CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, ARRAY KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6mm TECLADO NON-BACKLIT FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP / INTEGRADO EN EL POWER BUTTON |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.